CARACTÉRISTIQUES DE L'ATLAS 2025
| SURFACE m2 | LUFF cm | BOUM cm | BASE cm | POIDS PRO FUSE / HD | LATTES | CAMÉRAS | MÂT IDÉAL | MÂT ALTERNATIF | FINITION SUPÉRIEURE |
| 4.2 | 384 | 154 | 14 | N/A / 2,75 | 5 | 0 | 370 RDM | Tête fixe | |
| 4.6 | 400 | 161 | 30 | 2,9/2,95 | 5 | 0 | 370 RDM | Tête fixe | |
| 5 | 416 | 167 | 16 | 2,95/3 | 5 | 0 | 400 RDM | Tête fixe | |
| 5.4 | 432 | 173 | 32/2 | 3.10/3.15 | 5 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Tête fixe |
| 5.8 | 446 | 178 | 16 | 3,25/3,3 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Tête fixe |
| 6.2 | 460 | 182 | 30 | 3,35/3,4 | 5 | 0 | 430 RDM | 430 SDM | Tête fixe |
Haute définition
Point d'amure et de point d'écoute Powerfuse laminés
Panneaux supérieurs en Ultra-PE Triax noir
Ultra-PE dans la chute et la tête de voile
Taffetas Ripstop X-Ply laminé
Panneau de fenêtre Ultra-PE X-Ply
Notre construction de voile de vague la plus durable et la plus abordable
_1.png)
















