Programme
Conçue pour exceller en vagues, la Combat HD reste réactive dans les manœuvres et rassurante dans les rafales. Elle combine polyvalence et solidité, idéale du side-on au side-off.
Caractéristiques techniques
- Construction : Ultra-PE X-Ply et Powerfuse.
- Architecture : 4 lattes, nouveau layout 2026.
- Contrôle haut de plage : stabilité dans le vent fort.
- Poids en baisse : génération allégée grâce aux nouveaux matériaux.
Tailles disponibles (LTD 2026)
| Taille | Luff (cm) | Boom (cm) | Base (cm) | Lattes | Mât idéal |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 343 | 140 | 4 | 4 | RDM 340 |
| 3.7 | 355 | 143 | 16 | 4 | RDM 340 |
| 4.0 | 367 | 146 | 28 | 4 | RDM 340 |
| 4.2 | 374 | 149 | 4 | 4 | RDM 370 |
| 4.5 | 386 | 153 | 16 | 4 | RDM 370 |
| 4.7 | 398 | 157 | 28 | 4 | RDM 370 |
| 5.0 | 410 | 161 | 10 | 4 | RDM 400 |
| 5.3 | 422 | 166 | 22 | 4 | RDM 400 |
Ces valeurs peuvent légèrement varier selon la série.
_1.png)







